| 楼层 | 门牌号 | 名称 | 服务内容 | 开放时间 |
| 一楼 | 112 | 密集书库 | 不常用的D、E、K书刊(可借阅) | 行政班时间 |
| 118 | 密集书库 | 不常用的各类书刊(可借阅) | 行政班时间 | |
| 二楼 | 二楼大厅 | 总服务台 | 图书借阅、处理违章赔偿及其他相关问题的咨询服务 | 8:00-21:30 |
| 201 | 校史馆 | 校史成果展示 | 8:00-21:30 | |
| 202 | 社会科学类图书借阅室 | A大类:马列,B大类:哲学类,C大类:社科总论(可借阅) | 8:00-21:30 | |
| 204 | 社会科学类图书借阅室 | D大类:政治法律,E大类:军事类(可借阅) | 8:00-21:30 | |
| 207 | 社会科学类图书借阅室 | K大类:历史、地理(可借阅) | 8:00-21:30 | |
| 三楼 | 301 | e读空间 | I大类:文学、电子阅览室、自助打印复印、 | 8:00-21:30 |
| 302 | 文学类图书借阅室 | I大类:文学(可借阅) | 8:00-21:30 | |
| 303 | 文学类图书借阅室 | I大类:文学(可借阅) | 8:00-21:30 | |
| 304 | 研讨室 | 预约制 | 工作日8:00-21:30 | |
| 306 | 文学类图书借阅室 | I大类:文学(可借阅) | 8:00-21:30 | |
| 四楼 | 四楼大厅 | 休读空间 | Q大类:生物科学(可借阅) | 7:30-22:00 |
| 401 | 自修室 | 8:00-22:00 | ||
| 402 | 经济类图书借阅室 | F大类:经济(可借阅) | 8:00-21:30 | |
| 403 | 自然科学类图书借阅室 | N大类:自然科学总论,O大类:数理科学和化学,P大类:天文学、地球科学,Z大类:综合性图书,(可借阅) | 8:00-21:30 | |
| 405(A、B、C) | 研讨室 | 预约制 | 工作日8:00-21:30 | |
| 406 | 经济类图书借阅室 | F大类:经济(可借阅) | 8:00-21:30 | |
| 五楼 | 五楼走廊 | 期刊杂志 | 期刊杂志(可阅览) | 7:30-22:00 |
| 501 | 考研自修室 | 申请制 | 7:30-22:00 | |
| 503 | 考研自修室 | 申请制 | 7:30-22:00 | |
| 505 | 自然科学类图书借阅室 | R大类:医药、卫生,S大类:农业科学,U大类:交通运输,V大类:航空航天,X大类:环境科学、安全科学(可借阅) | 8:00-21:30 | |
| 502 | 工业技术类图书借阅室 | TH、TU、TS类:工业技术 (可借阅) | 8:00-21:30 | |
| 504 | 考研自修室 | 申请制 | 7:30-22:00 | |
| 506 | 工业技术类图书借阅室 | TP类:工业技术(可借阅) | 8:00-21:30 | |
| 六楼 | 601 | 社会科学类图书借阅室 | G大类:文化、科学、教育、体育,J大类:艺术类(可借阅) | 8:00-17:00 |
| 602 | 工业技术类图书借阅室 | T大类(除TH、TU、TS):工业技术(可借阅) | 8:00-17:00 | |
| 606 | 特藏书房 | 特藏图书 | 周三 行政班时间 | |
| 607 | 社会科学类图书借阅室 | H大类:语言、文学(可借阅) | 8:00-17:00 |
读者对于自己借阅情况,可以通过图书馆二楼大厅总服务台查询。为了读者方便查询借阅情况,图书馆还为读者提供其他三种线上查询方式。
一、opac查询
读者可通过网址:http://opac.zsit.edu.cn:8080/reader/redr_verify.php登录查询或续借。请使用“证件号”登录,读者用户名与密码都为学号(工号)。
二、微信公众平台查询
读者需关注绍兴理工学院图书馆微信公众号(sxyplib),在“我的图书馆”中点击“绑定读者证”。请使用“证件号”登录,读者用户名与密码都为学号(工号)。读者可以通过“借阅信息”来查询或续借操作。

绍兴理工学院图书馆二维码
三、超星移动图书馆查询
读者通过手机、平板电脑等移动设备,通过安装“超星移动图书馆”APP软件(在应用商店搜索‘超星移动图书馆’下载安装客户端),通过账户绑定,可查询借阅状态。
账户绑定请先选择“绍兴理工学院”登录口,请使用“证件号”登录,读者用户名与密码都为学号(工号)。绑定后,读者可以通过点击“借阅信息”来查询具体借阅情况,或进行续借操作。
如登录账户与密码有问题,可以咨询图书馆二楼大厅总服务台。